安徽皖南电机股份有限公司主要生产设备清单
序号 | 生产设备名称 | 设备制造厂 | 型号规格或主要技术参数 | 台数 | 所在工位 |
1 | 开式可倾压力机 | 徐州锻压、扬州二锻 | J23—63 | 10 | 冲压车间 |
2 | 开式可倾压力机 | 徐州锻压、扬州二锻 | J23—80 | 4 | |
3 | 开式可倾压力机 | 徐州锻压、扬州二锻 | J23—100 | 12 | |
4 | 开式可倾压力机 | 徐州锻压、扬州二锻 | J21—160 | 4 | |
5 | 开式可倾压力机 | 徐州锻压、扬州二锻 | J21—200 | 2 | |
6 | 单槽冲压力机 | 芜湖压力机械厂 | J91—5A | 15 | |
7 | 单槽冲压力机 | 芜湖电工机械厂 | JD91—5 | 5 | |
8 | 卧式矩台平面磨床 | 西安第三磨床厂 | M7140/7130 | 2 | |
9 | 金刚镗床 | 芜湖重型机床厂 | T7220、T716 | 12 | 机座车间 |
10 | 牛头刨床 | 苏州新华机床厂 | BS6065 | 6 | |
11 | 牛头刨床 | 长沙机床厂 | BC6063B | 2 | |
12 | 钻铣床 | 山东济宁机床厂 | ZXY80~132 | 2 | |
13 | 钻床 | 江苏盐城机床厂 | ZY3725 | 1 | |
14 | 钻床 | 南京第四机床厂 | Z3025B×10 | 1 | |
15 | 钻床 | 上海第五机床厂 | H5—50Y | 1 | |
16 | 钻床 | 中捷人民友谊厂 | Z3040×16 | 1 | |
17 | 车床 | 江苏盐城机床厂 | C6136A | 3 | 转子车间 |
18 | 车床 | 黄山第一机床厂 | C620—1 | 4 | |
19 | 车床 | 黄山第一机床厂 | CE6252 | 2 | |
20 | 车床 | 上海第二机床厂 | C6150 | 5 | |
21 | 万能升降台铣床 | 蚌埠机床厂 | X6042A | 3 | |
22 | 立铣床 | 蚌埠机床厂 | FLX6742A | 3 | |
23 | 立式升降台铣床 | 北京第一机床厂 | B1—400K | 1 | |
24 | 万能外圆磨床 | 上海机床厂 | M1432B×1500 | 2 | |
25 | 万能外圆磨床 | 长春第一机床厂 | MA1432 | 2 | |
26 | 万能外圆磨床 | 安庆、济南机床厂 | M131、M1420 | 4 | |
27 | 动平衡机 | 上海菱菱平衡机厂 | YYQ—50M | 3 | |
28 | 动平衡机 | 上海申克试验机厂 | YYQ—100/160 | 3 | |
29 | 转子喷漆净化器 | 自制 | WN—100 | 1 | |
30 | 烘箱 | 宁波电热烘箱厂 | 50~180 | 3 | 线圈车间 |
31 | 高效节能干燥箱 | 宁波东方加热设备厂 | 50~180 | 1 | |
32 | 高效真空浸漆设备 | 常熟兴达机械公司 | GZJ—1410 | 2 | |
33 | 连续沉浸机 | 无锡理工精密机械厂 | 50~180 | 1 | |
34 | 绕线机 | 沈阳电工机械公司 | RX2—1410 | 2 | |
35 | 绕线机 | 芜湖重型机床厂 | RX—150 | 40 | |
36 | 端盖压装机 | 大连电工专用设备厂 | DY80—180 | 2 | 装配车间 |
37 | 装配滚道线 | 大连电工专用设备厂 | DY80—180 | 2 |
安徽皖南电机股份有限公司主要生产设备清单
工厂名称:安徽皖南电机股份有限公司 共 2 页第 2 页
序号 | 生产设备名称 | 设备制造厂 | 型号规格或主要技术参数 | 台数 | 所在工位 |
38 | 喷漆干燥悬挂链 | 大连电工专用设备厂 | DY80—180 | 2 | |
39 | 端盖压装机 | 大连电工专用设备厂 | DY160—225 | 1 | |
40 | 装配滚道线 | 大连电工专用设备厂 | DY160—225 | 1 | |
41 | 喷漆干燥悬挂链 | 大连电工专用设备厂 | DY160—225 | 1 | |
42 | 四柱液压机 | 湖州机床厂 | HJ013—40 | 2 | 铸铝车间 |
43 | 压力机 | 长城电工机械厂 | 1000N | 3 | |
44 | 压力机 | 长城电工机械厂 | 2000N | 1 | |
45 | 电阻熔化炉 | 沧州北方电炉研究所 | RL—0.5—70 | 3 | |
46 | 热套炉 | 无为 | RTZ—75—9 | 2 | |
47 | 端盖压装机 | 大连电工专用设备厂 | DY200—280 | 1 | 试制车间 |
48 | 装配滚道线 | 大连电工专用设备厂 | DY200—280 | 1 | |
49 | 喷漆干燥悬挂链 | 大连电工专用设备厂 | DY200—280 | 1 | |
50 | 端盖压装机 | 大连电工专用设备厂 | DY80—180 | 1 | |
51 | 装配滚道线 | 大连电工专用设备厂 | DY80—180 | 1 | |
52 | 喷漆干燥悬挂链 | 大连电工专用设备厂 | DY80—180 | 1 | |
53 | 四柱液压机 | 湖州机床厂 | HJ013—40 | 1 | |
54 | 四柱液压机 | 合肥锻压机械三厂 | YHD—63 | 1 | |
55 | 装配滚道线 | 大连电工设备厂 | DY250—355 | 1 | 综合车间 |
56 | 电热烘箱 | 宁波东方加热设备厂 | 50~180 | 2 | |
57 | 真空压力浸漆设备 | 常熟兴达机械公司 | GZJ—1410 | 2 | |
58 | 绕线机 | 沈阳电工机械公司 | RX2—1410 | 2 | |
59 | 绕线机 | 芜湖重型机床厂 | RX—150 | 6 | |
60 | 动平衡机 | 上海申克试验机厂 | YYQ—100/160 | 1 | |
61 | 车床 | 黄山第一机床厂 | CE6252 | 1 | |
62 | 车床 | 上海第二机床厂 | C6150 | 1 | |
安徽皖南电机股份有限公司主要检测试验仪器设备清单
共 2 页第 1 页
序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备制造厂 | 测量范围 | 精度 | 台数 | 所在工位 |
1 | 耐压台 | 合肥花冲开关厂 | 0~3000V | 1.5 | 3 | 线圈 制造 |
2 | 匝间冲击耐压仪 | 上海海鹰机电检测设备厂 | 0~6000V | 5% | 4 | |
3 | 匝间冲击耐压仪 | 上海海鹰机电检测设备厂 | 0~30000V | 5% | 1 | |
4 | PC21数字毫欧表 | 上海电表厂 | 200 mΩ~2MΩ | 0.2 | 3 | |
5 | YG-108线圈圈数测量仪 | 上海沪光电子控制设备厂 | 0~60000匝 | 0.2% | 4 | |
6 | 出厂试验台 | 合肥花冲开关厂 | 0~5000V | 1.0 | 6 | 出厂 试验 |
7 | 匝间冲击耐压仪 | 上海海鹰机电检测设备厂 | 0~6000V | 5% | 1 | |
8 | ZS51数字毫欧表 | 温州江南电器厂 | 200 mΩ~2MΩ | 0.2 | 5 | |
9 | D26-V型电压表 | 上海第二电表厂 | 0-150-300-600V | 0.5 | 6 | |
10 | D26-A型电流表 | 上海第二电表厂 | 0-2.5-5A | 0.5 | 18 | |
11 | D26-W型功率表 | 上海第二电表厂 | 0-150-300-600V/ 0-2.5-5A | 0.5 | 12 | |
12 | 59L1-V型电压表 | 苏州第二电表厂 | 0~3K/100V | 1.5 | 6 | |
13 | HL32-2型仪用电流互感器 | 合肥电力互感器厂 | 5-1500/5A | 0.2 | 18 | |
14 | ZC25-3型兆欧表 | 上海第六电表厂 | 500 MΩ | 1.0 | 5 | |
15 | PJS-2B型声级计 | 上海希克电子电器厂 | 40~120dB | 1% | 3 | |
16 | SO910轴承振动测量仪 | 大连轴承测试仪器厂 | Ф20~60 | 1.0 | 1 | 进货 验收 |
17 | ZZ-1轴承振动测量仪 | 上海航空测控技术研究所 | Ф10~30 | 1.0 | 1 | |
18 | TL-2000弹簧拉压试验机 | 济南第二试验机厂 | 0~2000N | 1.0 | 1 | |
19 | 721B型分光光度计 | 上海第三分析仪器厂 | 1 | |||
20 | TG328B电光天平 | 上海天平厂 | 0~200g | 0.2 | 1 | |
21 | GZT-30B地磅 | 南京衡器厂 | 0~30000kg | 1 | ||
22 | 单向刮漆试验机 | 衡阳鸿虎机械厂 | 0.25~2.5mm | 1 | ||
23 | 回弹角试验机 | 衡阳鸿虎机械厂 | 0.315~1.6mm | 1 |
安徽皖南电机股份有限公司主要检测试验仪器设备清单
共 2 页第 2 页
序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备制造厂 | 测量范围 | 精度 | 台数 | 所在 工位 |
24 | PC21数字毫欧表 | 上海电表厂 | 200 mΩ~2MΩ | 0.2 | 1 | |
25 | CS2672C耐压测试仪 | 南京长盛电子仪器厂 | 0~6000V | 1 | ||
26 | ZS51数字毫欧表 | 温州江南电器厂 | 200 mΩ~2MΩ | 0.2 | 10 | 工序 检验 |
27 | ZC25-3型兆欧表 | 上海第六电表厂 | 500 MΩ | 1.0 | 2 | |
28 | ZC11-D型兆欧表 | 上海第六电表厂 | 2500 MΩ | 1.0 | 1 | |
29 | 温度指示调节仪 | 上海市大华仪表厂 | 0~1100℃ | 0.5 | 31 | |
30 | TK2003微欧计 | 安徽泰科电子有限公司 | 2uΩ~2kΩ | 0.2 | 1 | 型式 试验 |
31 | ZC25-3型兆欧表 | 上海第六电表厂 | 500 MΩ | 1.0 | 1 | |
32 | ZC11-D型兆欧表 | 上海第六电表厂 | 2500 MΩ | 1.0 | 1 | |
33 | D26-V型电压表 | 上海第二电表厂 | 0-150-300-600V | 0.5 | 9 | |
34 | D26-A型电流表 | 上海第二电表厂 | 0-2.5-5A | 0.5 | 3 | |
35 | D26-W型功率表 | 上海第二电表厂 | 0-150-300-600V/ 0-2.5-5A | 0.5 | 6 | |
36 | 59L1-V型电压表 | 苏州第二电表厂 | 0~3K/100V | 1.5 | 3 | |
37 | HL32-2型仪用电流互感器 | 合肥电力互感器厂 | 5-1500/5A | 0.2 | 9 | |
38 | D34-W型功率表 | 上海第二电表厂 | 0-150-300-600V/0-2.5-5A | 0.5 | 4 | |
39 | PVT-30工频耐压测试仪 | 上海海鹰机电检测设备厂 | 0~30000V | 5% | 1 | |
40 | YDY-2堵转仪 | 上海电器科学研究所 | 5~2000N | 0.5 | 1 | |
41 | JN338转矩转速仪 | 北京三晶科技 | 0~2000N. m | 0.2 | 3 | |
42 | TDW320电参数测量仪 | 杭州市电子仪器厂 | 20A/500V | 1.0 | 1 | |
43 | HS5660A型声级计 | 上海希克电子电器厂 | 40~120dB | 1% | 1 | |
44 | SZG-441转速表 | 上海转速表厂 | 0~5000转 | 0.2 | 1 | |